🏃♂️ Analisi Sessione: Corsa Mattutina a Torino
Una fresca e tonificante sessione all’alba con partenza alle 06:44 nel cuore di Torino. Un percorso di 8,32 km tracciato tra le vie cittadine, Borgo Vanchiglia e la sponda del Po (incluso il segmento ‘Corso Tortona - Passerella Chiaves’), affrontato con grande regolarità e un ritmo medio di 6:48 /km. 🏛️🌊
📊 Dati Generali dell’Allenamento
- 📏 Distanza: 8,32 km [cite: 45]
- ⏱️ Tempo in movimento: 56:31 [cite: 45]
- ⚡ Passo medio: 6:48 /km [cite: 45]
- ⛰️ Dislivello positivo: 16 m [cite: 45]
- 🔥 Calorie bruciate: 832 kcal [cite: 45]
- ❤ Freq. cardiaca media: 168 bpm [cite: 45]
- 👟 Scarpe: ASICS Nimbus 28 [cite: 45]
- ⌚ Device: Amazfit T-Rex 3 Pro (48mm) [cite: 45]
📈 Analisi degli Intertempi e Progressione
L’analisi dei parziali per singolo chilometro mostra una progressione costante nella prima metà e un’ottima tenuta aerobica nella seconda parte:
-
Km 1 — 6:53 /km | 148 bpm (+7m) [cite: 46] Primo chilometro di avviamento con pulsazioni molto controllate a 148 bpm [cite: 46].
-
Km 2 — 7:00 /km | 162 bpm (-6m) [cite: 46] Fase di assestamento e riscaldamento completo della muscolatura [cite: 46].
-
Km 3 — 6:55 /km | 166 bpm (-2m) [cite: 46] Mantenimento di un passo fluido e costante lungo le strade cittadine [cite: 46].
-
Km 4 — 6:42 /km | 170 bpm (-4m) [cite: 46] Inizio dell’accelerazione progressiva con la frequenza cardiaca che sale a 170 bpm [cite: 46].
-
Km 5 — 6:32 /km | 173 bpm (+2m) [cite: 46] Chilometro più veloce della sessione! Spinta brillante e incisiva che chiude i primi 5 km in 33:30 [cite: 46].
-
Km 6 — 6:48 /km | 174 bpm (+4m) [cite: 46] Assestamento del ritmo dopo il tratto più veloce, mantenendo un’ottima cadenza [cite: 46].
-
Km 7 — 6:45 /km | 174 bpm (+3m) [cite: 46] Costanza di passo e stabilità cardiaca eccellente sui 174 bpm [cite: 46].
-
Km 8 — 6:47 /km | 176 bpm (+5m) [cite: 46] Proseguimento regolare verso il finale dell’allenamento [cite: 46].
-
Km 0,3 — 6:47 /km | 177 bpm (+4m) [cite: 46] Allungo conclusivo per tagliare il traguardo in totale scioltezza [cite: 46].
💡 Note e Sforzo Cardiaco
Con una frequenza cardiaca media di 168 bpm e un tracciato pianeggiante (16 metri di dislivello), è stata una sessione solida e allenante, ideale per iniziare la giornata con la giusta carica [cite: 45]. Sempre ottima la protezione delle ASICS Nimbus 28 e perfetta precisione di tracciamento con l’Amazfit T-Rex 3 Pro [cite: 45]! 💪🏃♂️